| Link zum Artikel | Metall | Feingehalt | Ankaufspreis* | Verkaufspreis** | 
| 1 oz American Eagle Gold 2021 - neues Design Type 2 | Gold | 31,103 g | 3.436,49 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold 2021 - neues Design Type 2 | Gold | 15,550 g | 1.707,76 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold 2021 - neues Design Type 2 | Gold | 7,780 g | 855,97 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold 2021 - neues Design Type 2 | Gold | 3,110 g | 344,81 € | - | 
| 1 oz American Eagle Gold - diverse | Gold | 31,103 g | 3.369,79 € | 3.620,94 € | 
| 1 oz American Eagle Gold - 2015 | Gold | 31,103 g | 3.385,42 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold - diverse | Gold | 15,552 g | 1.700,10 € | 1.866,33 € | 
| 1/2 oz American Eagle Gold - 2015 | Gold | 15,552 g | 1.700,10 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold - 2019 | Gold | 3,110 g | 342,30 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - diverse | Gold | 7,776 g | 853,42 € | 914,77 € | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - 2019 | Gold | 7,776 g | 853,42 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - 2015 | Gold | 7,776 g | 853,42 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold - 2019 | Gold | 15,552 g | 1.700,10 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold - diverse | Gold | 3,110 g | 342,30 € | 402,63 € | 
| 1 oz American Eagle Gold - 2019 | Gold | 31,103 g | 3.385,42 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold 2025 | Gold | 3,110 g | 344,81 € | 400,67 € | 
| 1/4 oz American Eagle Gold 2025 | Gold | 7,780 g | - | 968,82 € | 
| 1/10 oz American Eagle Gold - 2015 | Gold | 3,110 g | 342,30 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold 2025 | Gold | 15,550 g | - | 1.885,50 € | 
| 1 oz American Eagle Gold 2025 | Gold | 31,103 g | 3.436,49 € | 3.655,27 € | 
| 1 oz American Eagle Gold - 2017 | Gold | 31,103 g | 3.385,42 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold - 2017 | Gold | 15,552 g | 1.700,10 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - 2017 | Gold | 7,776 g | 853,42 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold - 2017 | Gold | 3,110 g | 342,30 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - 1999 | Gold | 7,776 g | 853,42 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold - 2021 | Gold | 3,110 g | 344,81 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - 2021 | Gold | 7,776 g | 855,53 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold - 2021 | Gold | 15,552 g | 1.707,98 € | - | 
| 1 oz American Eagle Gold - 2021 | Gold | 31,103 g | 3.385,42 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold 2024 | Gold | 3,110 g | 344,81 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold 2024 | Gold | 7,780 g | 855,97 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold 2024 | Gold | 15,550 g | 1.707,76 € | - | 
| 1 oz American Eagle Gold 2024 | Gold | 31,103 g | 3.436,49 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold - 2018 | Gold | 3,110 g | 342,30 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - 2018 | Gold | 7,776 g | 853,42 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold - 2018 | Gold | 15,552 g | 1.700,10 € | - | 
| 1 oz American Eagle Gold - 2018 | Gold | 31,103 g | 3.385,42 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold 2023 | Gold | 3,110 g | 344,81 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold 2023 | Gold | 7,780 g | 855,97 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold 2023 | Gold | 15,550 g | 1.707,76 € | - | 
| 1 oz American Eagle Gold 2023 | Gold | 31,103 g | 3.436,49 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold - 2020 | Gold | 3,110 g | 344,81 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - 2020 | Gold | 7,776 g | 855,53 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold - 2020 | Gold | 15,552 g | 1.707,98 € | - | 
| 1 oz American Eagle Gold - 2020 | Gold | 31,103 g | 3.385,42 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold 2022 | Gold | 3,110 g | 344,81 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold 2022 | Gold | 7,780 g | 855,97 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold 2022 | Gold | 15,550 g | 1.707,76 € | - | 
| 1 oz American Eagle Gold 2022 | Gold | 31,103 g | 3.436,49 € | - | 
| 1/10 oz American Eagle Gold - 2016 | Gold | 3,110 g | 342,30 € | - | 
| 1/4 oz American Eagle Gold - 2016 | Gold | 7,776 g | 853,42 € | - | 
| 1/2 oz American Eagle Gold - 2016 | Gold | 15,552 g | 1.700,10 € | - | 
| 1 oz American Eagle Gold - 2016 | Gold | 31,103 g | 3.385,42 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2019 | Gold | 31,103 g | 3.377,72 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold 2017 - 30 Jahre Jubiläum | Gold | 31,103 g | 3.377,72 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2025 | Gold | 3,110 g | 349,04 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2025 | Gold | 7,776 g | 862,84 € | 937,87 € | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2025 | Gold | 15,552 g | 1.705,89 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2025 | Gold | 31,103 g | 3.406,99 € | 3.577,97 € | 
| 1 oz Britannia Gold - 2024 | Gold | 31,103 g | 3.406,99 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2024 | Gold | 15,552 g | 1.705,89 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2024 | Gold | 7,776 g | 862,84 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2024 | Gold | 3,110 g | 349,04 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2019 | Gold | 3,110 g | 345,72 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2021 | Gold | 3,110 g | 349,04 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2021 | Gold | 7,776 g | 862,84 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2021 | Gold | 15,552 g | 1.711,32 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2021 | Gold | 31,103 g | 3.406,99 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2020 | Gold | 31,103 g | 3.406,99 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2020 | Gold | 3,110 g | 349,04 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Elisabeth Gold - 2023 | Gold | 3,110 g | 349,04 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2023 | Gold | 7,776 g | 862,84 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2023 | Gold | 15,552 g | 1.705,89 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2023 | Gold | 31,103 g | 3.406,99 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2017 | Gold | 31,103 g | 3.377,72 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - diverse | Gold | 31,103 g | 3.377,72 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - diverse | Gold | 15,552 g | 1.708,66 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - diverse | Gold | 7,776 g | 859,87 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - diverse | Gold | 3,110 g | 345,72 € | 375,19 € | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2015 | Gold | 3,110 g | 345,72 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2015 | Gold | 7,776 g | 859,87 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2015 | Gold | 15,552 g | 1.708,66 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2020 | Gold | 7,776 g | 862,84 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2015 | Gold | 31,103 g | 3.377,72 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2020 | Gold | 15,552 g | 1.711,32 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2022 | Gold | 3,110 g | 349,04 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2022 | Gold | 7,776 g | 862,84 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2022 | Gold | 15,552 g | 1.711,32 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2022 | Gold | 31,103 g | 3.406,99 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2019 | Gold | 7,776 g | 859,87 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2019 | Gold | 15,552 g | 1.708,66 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2016 | Gold | 3,110 g | 345,72 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2016 | Gold | 7,776 g | 859,87 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2016 | Gold | 15,552 g | 1.708,66 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2018 | Gold | 3,110 g | 345,72 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2018 | Gold | 7,776 g | 859,87 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2018 | Gold | 31,103 g | 3.377,72 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2017 | Gold | 3,110 g | 345,72 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2016 | Gold | 31,103 g | 3.377,72 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2013 | Gold | 31,103 g | 3.377,72 € | - | 
| 1 oz Britannia Gold - 2023 - King Charles | Gold | 31,103 g | 3.406,99 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2023 - King Charles | Gold | 15,550 g | 1.705,67 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2023 - King Charles | Gold | 7,780 g | 863,28 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2023 - King Charles | Gold | 3,110 g | 349,04 € | - | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2017 | Gold | 7,776 g | 859,87 € | - | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2018 | Gold | 15,552 g | 1.708,66 € | - | 
| 1/10 oz Britannia Gold - 2026 | Gold | 3,110 g | 349,04 € | 376,69 € | 
| 1/4 oz Britannia Gold - 2026 | Gold | 7,776 g | 862,84 € | 943,87 € | 
| 1/2 oz Britannia Gold - 2026 | Gold | 15,552 g | 1.705,89 € | 1.848,11 € | 
| 1 oz Britannia Gold - 2026 | Gold | 31,103 g | 3.406,99 € | 3.609,97 € | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2019 | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2025 | Gold | 31,103 g | - | 3.653,28 € | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2023 | Gold | 31,103 g | 3.429,69 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2015 | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2014 | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2008 | Gold | 31,103 g | 3.418,44 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2009 | Gold | 31,103 g | 3.418,44 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2024 | Gold | 31,103 g | 3.429,69 € | 3.762,94 € | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2021 | Gold | 31,103 g | 3.429,69 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2010 | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2022 | Gold | 31,103 g | 3.429,69 € | 3.653,28 € | 
| 1 oz American Buffalo Gold - Diverse Jahrgänge | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | 3.613,10 € | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2013 | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2018 | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2017 | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2020 | Gold | 31,103 g | 3.429,69 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2007 | Gold | 31,103 g | 3.418,44 € | - | 
| 1 oz American Buffalo Gold - 2016 | Gold | 31,103 g | 3.419,10 € | - | 
| 2 Pesos Mexiko - diverse | Gold | 1,500 g | 155,25 € | - | 
| 50 Pesos Mexiko - diverse | Gold | 37,500 g | 3.870,15 € | - | 
| 20 Pesos Mexiko - Aztekenkalender | Gold | 15,000 g | 1.583,69 € | - | 
| 10 Pesos Mexiko - diverse | Gold | 7,500 g | 776,15 € | - | 
| 5 Pesos Mexiko - diverse | Gold | 3,750 g | 387,98 € | 482,60 € | 
| 2,5 Pesos Mexiko - diverse | Gold | 1,875 g | 193,97 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 1990 | Gold | 7,776 g | 281,97 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 2005 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1 g China Panda - 2019 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 3 g China Panda - 2019 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | - | 
| 8 g China Panda - 2019 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | - | 
| 15 g China Panda - 2019 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | - | 
| 30 g China Panda - 2019 | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | - | 
| 1 g China Panda - 2025 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | 148,88 € | 
| 3 g China Panda - 2025 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | 394,32 € | 
| 1 oz Panda Gold - 2013 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 8 g China Panda - 2025 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | 980,73 € | 
| 1 oz Panda Gold - 2014 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 2012 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 15 g China Panda - 2025 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | 1.796,87 € | 
| 30 g China Panda - 2025 | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | 3.505,84 € | 
| 1 oz Panda Gold - 1985 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 30 g China Panda - 2023 - in Originalfolie | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | - | 
| 15 g China Panda - 2023 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | - | 
| 8 g China Panda - 2023 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | - | 
| 3 g China Panda - 2023 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | - | 
| 1 g China Panda - 2023 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 2015 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1/2 oz Panda Gold - 2015 | Gold | 15,552 g | 1.711,32 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 2015 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/10 oz Panda Gold - 2015 | Gold | 3,110 g | 346,33 € | - | 
| 1/20 oz Panda Gold - 2015 | Gold | 1,555 g | 177,56 € | - | 
| 1 g China Panda - 2024 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 3 g China Panda - 2024 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | 392,32 € | 
| 1 g China Panda - 2021 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 8 g China Panda - 2024 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | - | 
| 3 g China Panda - 2021 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | - | 
| 15 g China Panda - 2024 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | - | 
| 8 g China Panda - 2021 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | - | 
| 30 g China Panda - 2024 - in Originalfolie | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | 3.488,84 € | 
| 15 g China Panda - 2021 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | - | 
| 30 g China Panda - 2021 - in Originalfolie | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | 3.486,84 € | 
| 1 g China Panda - 2017 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 3 g China Panda - 2017 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | - | 
| 8 g China Panda - 2017 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | - | 
| 15 g China Panda - 2017 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | - | 
| 30 g China Panda - 2017 | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | - | 
| 1 g China Panda - 2022 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 3 g China Panda - 2022 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | - | 
| 15 g China Panda - 2022 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | - | 
| 30 g China Panda - 2022 | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | - | 
| 1 g China Panda - 2020 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 3 g China Panda - 2020 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | - | 
| 8 g China Panda - 2020 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | - | 
| 8 g China Panda - 2022 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | - | 
| 15 g China Panda - 2020 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | - | 
| 30 g China Panda - 2020 - in Originalfolie | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 2005 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 2006 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 1983 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 1986 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 1987 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 1988 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 1990 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - 2002 | Gold | 31,103 g | 3.444,49 € | - | 
| 1/2 oz Panda Gold - 1984 | Gold | 15,552 g | 1.711,32 € | - | 
| 1/2 oz Panda Gold - 1986 | Gold | 15,552 g | 1.711,32 € | - | 
| 1/2 oz Panda Gold - 1987 | Gold | 15,552 g | 1.711,32 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 1983 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 1984 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 1986 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 1987 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 1988 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 8 g China Panda - verschiedene Jahrgänge | Gold | 8,000 g | 869,67 € | 954,87 € | 
| 1 g China Panda - verschiedene Jahrgänge | Gold | 1,000 g | 112,71 € | - | 
| 3 g China Panda - verschieden Jahrgänge | Gold | 3,000 g | 328,44 € | 385,93 € | 
| 15 g China Panda - verschiedene Jahrgänge | Gold | 15,000 g | 1.634,25 € | 1.768,10 € | 
| 30 g China Panda - verschiedene Jahrgänge | Gold | 30,000 g | 3.275,86 € | 3.438,20 € | 
| 30 g China Panda - 2016 | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | - | 
| 15 g China Panda - 2016 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | - | 
| 8 g China Panda - 2016 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | 968,00 € | 
| 3 g China Panda - 2016 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | 377,93 € | 
| 1 g China Panda - 2016 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 1/20 oz Panda Gold - Diverse | Gold | 1,555 g | 177,56 € | - | 
| 1/10 oz Panda Gold - Diverse | Gold | 3,110 g | 343,57 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - Diverse | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/2 oz Panda Gold - Diverse | Gold | 15,552 g | 1.711,32 € | - | 
| 1 oz Panda Gold - Diverse Jahrgänge | Gold | 31,103 g | 3.410,37 € | - | 
| 1/10 oz Panda Gold - 2000 | Gold | 3,110 g | 398,80 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 2008 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 30 g China Panda - 2018 | Gold | 30,000 g | 3.290,52 € | - | 
| 1 g China Panda - 2018 | Gold | 1,000 g | 115,35 € | - | 
| 3 g China Panda - 2018 | Gold | 3,000 g | 334,07 € | - | 
| 8 g China Panda - 2018 | Gold | 8,000 g | 876,15 € | - | 
| 15 g China Panda - 2018 | Gold | 15,000 g | 1.644,73 € | 1.789,60 € | 
| 1/10 oz Panda Gold - 2013 | Gold | 3,110 g | 346,33 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 2011 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 2014 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 2013 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/20 oz Panda Gold - 1987 | Gold | 1,555 g | 177,56 € | - | 
| 1/20 oz Panda Gold - 2007 | Gold | 1,555 g | 177,56 € | - | 
| 1/10 oz Panda Gold - 2005 | Gold | 3,110 g | 398,80 € | - | 
| 1/10 oz Panda Gold - 1986 | Gold | 3,110 g | 343,57 € | - | 
| 1/4 oz Panda Gold - 1997 | Gold | 7,776 g | 855,60 € | - | 
| 1/10 oz Gold Cook Islands Bounty 2021 | Gold | 3,110 g | 349,07 € | - | 
| 1 oz Gold Cook Islands Bounty 2021 | Gold | 31,103 g | 3.391,42 € | - | 
| 1 oz Gold Cook Islands Bounty 2020 | Gold | 31,103 g | 3.391,42 € | - | 
| 1/10 oz Gold Cook Islands Bounty 2020 | Gold | 3,110 g | 349,07 € | - | 
| 1/10 oz Gold Cook Islands Seestern 2021 | Gold | 3,110 g | 336,38 € | - | 
| 1 oz Gold Cook Islands Seestern 2021 | Gold | 31,103 g | 3.378,48 € | - | 
| 1 oz Gold Cook Islands Gold - diverse | Gold | 31,103 g | 3.384,29 € | 3.669,79 € | 
| 1/10 oz Gold Cook Islands Bounty 2022 | Gold | 3,110 g | 336,38 € | - | 
| 20 Mark Preussen Wilhelm I - diverse | Gold | 7,168 g | 778,69 € | 855,10 € | 
| 20 Mark Preussen Wilhelm II - diverse | Gold | 7,168 g | 778,69 € | 819,92 € | 
| 10 Mark Württemberg Karl - diverse | Gold | 3,584 g | 369,68 € | - | 
| 10 Mark Württemberg Wilhelm II - diverse | Gold | 3,584 g | 369,68 € | - | 
| 10 Mark Preußen Wilhelm I - diverse | Gold | 3,584 g | 409,43 € | 491,36 € | 
| 10 Mark Preußen Wilhelm II - diverse | Gold | 3,584 g | 409,43 € | - | 
| 1 Dukat Österreich - diverse | Gold | 3,442 g | 364,16 € | 417,37 € | 
| 4 Dukat Österreich - diverse | Gold | 13,770 g | 1.456,65 € | 1.642,21 € | 
| 4 Florin/Gulden Österreich - NP | Gold | 2,903 g | 307,41 € | 356,49 € | 
| 8 Florin/Gulden Österreich - NP | Gold | 5,807 g | 613,33 € | 701,16 € | 
| 10 Gulden Wilhelmina | Gold | 6,056 g | 637,49 € | 748,67 € | 
| 100 Euro - 2003 Quedlinburg - G | Gold | 15,555 g | 1.661,99 € | - | 
| 20 Euro 2011 Motiv Buche Gold - J . | Gold | 3,890 g | 413,73 € | - | 
| 100 Euro - 2011 Wartburg | Gold | 15,552 g | 1.661,66 € | - | 
| 1 DM Gold 2001 - A | Gold | 12,000 g | 1.307,03 € | - | 
| 1 DM Gold 2001 - D | Gold | 12,000 g | 1.307,03 € | - | 
| 1 DM Gold 2001 - F | Gold | 12,000 g | 1.307,03 € | - | 
| 1 DM Gold 2001 - G | Gold | 12,000 g | 1.307,03 € | - | 
| 1 DM Gold 2001 - J | Gold | 12,000 g | 1.307,03 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 2000 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 1986 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 1987 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1/4 oz Kangaroo - 2001 | Gold | 7,776 g | 862,92 € | - | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - 1997 | Gold | 31,103 g | 3.374,93 € | - | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - 1989 | Gold | 31,103 g | 3.374,93 € | - | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - 1990 | Gold | 31,103 g | 3.374,93 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 1991 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 2025 | Gold | 3,110 g | 344,90 € | 390,40 € | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - 1992 | Gold | 31,103 g | 3.374,93 € | - | 
| 1/4 oz Kangaroo - 2025 | Gold | 7,776 g | 862,92 € | 948,97 € | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - 1993 | Gold | 31,103 g | 3.374,93 € | - | 
| 1/2 oz Kangaroo - 2025 | Gold | 15,552 g | 1.716,63 € | 1.852,36 € | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - 1994 | Gold | 31,103 g | 3.374,93 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 2025 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | 3.580,12 € | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - 1995 | Gold | 31,103 g | 3.374,93 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 1992 | Gold | 3,110 g | 339,98 € | - | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - 1996 | Gold | 31,103 g | 3.345,82 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 2010 | Gold | 3,110 g | 344,90 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 2000 | Gold | 3,110 g | 344,90 € | - | 
| 1/20 oz Kangaroo/Nugget - 1999 | Gold | 1,555 g | 176,30 € | - | 
| 1/20 oz Kangaroo/Nugget - 1994 | Gold | 1,555 g | 176,30 € | - | 
| 1/20 oz Kangaroo/Nugget - 1993 | Gold | 1,555 g | 176,30 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 2026 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | 3.595,12 € | 
| 1/2 oz Kangaroo - 2026 | Gold | 15,552 g | 1.659,46 € | 1.895,36 € | 
| 1/4 oz Kangaroo - 2026 | Gold | 7,776 g | 862,92 € | 961,97 € | 
| 1 oz Kangaroo - 1988 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 2021 | Gold | 3,110 g | 344,90 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 2026 | Gold | 3,110 g | 344,90 € | 401,40 € | 
| 1 oz Kangaroo - 2008 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1/4 oz Kangaroo - 2021 | Gold | 7,776 g | 862,92 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 2023 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 2012 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1/2 oz Kangaroo - 2021 | Gold | 15,552 g | 1.716,63 € | - | 
| 1/2 oz Kangaroo - 2023 | Gold | 15,552 g | 1.716,63 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 2021 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1/4 oz Kangaroo - 2023 | Gold | 7,776 g | 862,92 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 2023 | Gold | 3,110 g | 344,90 € | 410,40 € | 
| 1 oz Kangaroo/Nugget - diverse | Gold | 31,103 g | 3.374,93 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - 2015 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1/2 oz Kangaroo/Nugget - diverse | Gold | 15,552 g | 1.704,18 € | 1.826,87 € | 
| 1/2 oz Kangaroo - 2015 | Gold | 15,552 g | 1.716,63 € | - | 
| 1/4 oz Kangaroo/Nugget - diverse | Gold | 7,776 g | 858,05 € | 923,19 € | 
| 1/4 oz Kangaroo - 2015 | Gold | 7,776 g | 862,92 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo/Nugget - diverse | Gold | 3,110 g | 339,98 € | 388,40 € | 
| 1 oz Kangaroo - 2017 | Gold | 31,103 g | 3.389,93 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 2015 | Gold | 3,110 g | 344,90 € | - | 
| 1/2 oz Kangaroo - 2017 | Gold | 15,552 g | 1.716,63 € | - | 
| 1/20 oz Kangaroo/Nugget - diverse | Gold | 1,555 g | 176,30 € | - | 
| 1/4 oz Kangaroo - 2017 | Gold | 7,776 g | 862,92 € | - | 
| 1/10 oz Kangaroo - 2017 | Gold | 3,110 g | 344,90 € | - | 
| 1 oz Kangaroo - Sonderedition 2014 | Gold | 31,103 g | 3.404,33 € | - | 
| 1/4 oz Kangaroo/Nugget - 1997 | Gold | 7,776 g | 858,05 € | - | 
